top of page
Triacs
Product Series Name | Package | VDRM Range (V) | VRRM Range (V) | IT(RMS) Range (A) | ITSM Range (A) | VTM Range (V) | IGT I Range (mA) | IGT II Range (mA) | IGT III Range (mA) | TJ Range | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUB12 | TO-220A | 800 | 800 | 12 | 120 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | -40~+125 | Click Here |
CUB24 | TO-220A | 800 | 800 | 25 | 250 | 1.55 | 35 | 35 | 35 | -40~+125 | Click Here |
CUB41 | TO-3P | 1600 | 1600 | 40 | 400 | 1.5 | 50 | 50 | 50 | -40~+125 | Click Here |
CUB80 | TO-247S | 1200 | 1200 | 80 | 800 | 1.9 | 50 | 50 | 50 | -40~+125 | Click Here |
TUB10A | TO-220A | 600–1200 | 600–1200 | 10 | 100 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUB12A | TO-220A | 600–1200 | 600–1200 | 12 | 120 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUB16A | TO-220A | 600–1200 | 600–1200 | 16 | 160 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUB25A | TO-220A | 600–800 | 600–800 | 25 | 250 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUB4A | TO-220A | 600–800 | 600–800 | 4 | 40 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUB6A | TO-220A | 600–800 | 600–800 | 6 | 60 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUB8A | TO-220A | 600–800 | 600–800 | 8 | 80 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUC16Q | TO-220B | 600 | 600 | 16 | 140 | 1.6 | 5 | 10 | 25 | -40~+125 | Click Here |
TUE4A | TO-252 | 600–800 | 600–800 | 4 | 40 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUE6A | TO-252 | 600–800 | 600–800 | 6 | 60 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUF12A | TO-263 | 600–800 | 600–800 | 12 | 120 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUF25A | TO-263 | 600–800 | 600–800 | 25 | 250 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUF8A | TO-263 | 600–800 | 600–800 | 8 | 80 | 1.5 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUG30A | TO-220F | 800 | 800 | 30 | 300 | 1.5 | 50 | 50 | 50 | -40~+125 | Click Here |
TUQ60A | TO-3PB | 1600 | 1600 | 60 | 600 | 1.7 | 50 | 50 | 50 | -40~+125 | Click Here |
TUW2A | SOT-223 | 600–800 | 600–800 | 2 | 20 | 1.6 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | -40~+125 | Click Here |
TUA40A | TO-3P | 600 | 600 | 40 | 400 | 1.5 | 35–50 | 35–50 | 35–50 | -40~+125 | Click Here |
bottom of page
