top of page
Inductors
SMD Power Inductor
Product Series Name | Grade | Application / Range Summary | Product Part# | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|
EBBC | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.250 to 10.00 (A) typ. | EBBC0804, EBBC0810 | Click Here |
EBCQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, IDC from 0.030 to 4.500 (A) typ. | EBCQ0403, EBCQ0503, EBCQ0504, EBCQ0703, EBCQ0705, EBCQ3521 | Click Here |
EBGQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.810 to 8.500 (A) max. | EBGQ7545 | Click Here |
EBGT | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.250 to 7.600 (A) max. | EBGT6045, EBGT7045 | Click Here |
EBHG | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.480 to 2.800 (A) max. | EBHG2E14, EBHG3E28 | Click Here |
EBHT | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, IDC from 0.100 to 3.800 (A) max. | EBHT3E16, EBHT4E18, EBHT4E28, EBHT4E38, EBHT5E18, EBHT5E28, EBHT6E28, EBHT6E38 | Click Here |
EBMD | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.340 to 11.50 (A) max. | EBMD2B10, EBMD2B12, EBMD2512, EBMD4018, EBMD5040, EBMD6028, EBMD6045 | Click Here |
EBMG | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.260 to 4.200 (A) max. | EBMG2B12, EBMG2510, EBMG2512, EBMG3010, EBMG3012, EBMG3015, EBMG4012, EBMG4015, EBMG4018, EBMG4026, EBMG5020, EBMG6020, EBMG6028, EBMG8040 | Click Here |
EBMI | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.550 to 8.000 (A) max. | EBMI2B10, EBMI2510, EBMI2512, EBMI4030 | Click Here |
EBMT | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.250 to 12.00 (A) max. | EBMT4012, EBMT4018, EBMT5020, EBMT5040, EBMT6020, EBMT6028, EBMT6045, EBMT8040 | Click Here |
Page 1 of 1
SMD Alloy Molding High Power Inductors
Series Name | Dimensions | Inductance | RDC max | Rated Current | Tolerance | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETNR0530 | 5.85 x 5.50 x 3.00 mm | 0.220~4.700 uH | 3.900~40.00 mΩ | 4.500~32.00 A | 20 | Click Here |
ETNR0620 | 6.95 x 6.80 x 2.00 mm | 4.700 uH | 48.00 mΩ | 4.200~6.800 A | 20 | Click Here |
ETNR0630 | 7.30 x 6.80 x 3.00 mm | 0.220~10.00 uH | 2.000~47.00 mΩ | 4.800~40.00 A | 20 | Click Here |
ETNR1040 | 11.30 x 10.20 x 4.00 mm | 0.220~10.00 uH | 0.540~24.00 mΩ | 8.000~60.00 A | 20 | Click Here |
ETNS0410 | 4.60 x 4.10 x 1.00 mm | 0.330~1.000 uH | 14.00~43.00 mΩ | 4.000~11.00 A | 20 | Click Here |
ETNS0411 | 4.60 x 4.10 x 1.10 mm | 1.000~2.200 uH | 38.50~82.00 mΩ | 3.000~6.000 A | 20 | Click Here |
ETNS0511 | 5.70 x 5.50 x 1.10 mm | 1.000 uH | 33.00 mΩ | 4.800~7.500 A | 20 | Click Here |
ETNS0611 | 6.95 x 6.60 x 1.10 mm | 1.000~2.200 uH | 26.00~57.00 mΩ | 4.200~7.800 A | 20 | Click Here |
ETNT0412 | 4.45 x 4.06 x 1.20 mm | 0.680~4.700 uH | 36.00~195.0 mΩ | 1.800~6.000 A | 20 | Click Here |
ETNT0630 | 6.95 x 6.60 x 3.00 mm | 0.470~6.800 uH | 4.100~50.00 mΩ | 4.500~20.00 A | 20 | Click Here |
ETNT1040 | 11.50 x 10.00 x 4.00 mm | 8.200 uH | 27.00 mΩ | 6.000~9.000 A | 20 | Click Here |
ETNT1360 | 14.20 x 12.60 x 6.00 mm | 12.00~47.00 uH | 23.00~90.00 mΩ | 3.500~10.00 A | 20 | Click Here |
ETNX0520 | 5.49 x 5.18 x 2.00 mm | 1.000 uH | 20.00 mΩ | 7.000~16.00 A | 20 | Click Here |
ETNX0530 | 5.30 x 4.70 x 3.00 mm | 0.680~3.300 uH | 12.00~38.00 mΩ | 5.000~14.00 A | 20 | Click Here |
ETNX0630 | 6.95 x 6.60 x 3.00 mm | 0.100~6.800 uH | 1.700~60.00 mΩ | 4.500~60.00 A | 20 | Click Here |
ETNX0640 | 6.95 x 6.60 x 4.00 mm | 0.360 uH | 2.300 mΩ | 23.00~32.00 A | 20 | Click Here |
ETNX0650 | 6.95 x 6.60 x 5.00 mm | 0.220~0.470 uH | 1.400~3.900 mΩ | 20.00~50.00 A | 20 | Click Here |
ETNX1015 | 11.50 x 10.00 x 1.50 mm | 1.500~2.200 uH | 26.00~34.00 mΩ | 6.000~10.00 A | 20 | Click Here |
ETNX1040 | 11.50 x 10.00 x 4.00 mm | 0.150~10.00 uH | 0.650~30.00 mΩ | 6.000~75.00 A | 20 | Click Here |
ETNX1045 | 11.50 x 10.00 x 4.50 mm | 2.200 uH | 7.000 mΩ | 14.00~16.00 A | 20 | Click Here |
ETNX1335 | 13.20 x 12.90 x 3.50 mm | 0.220~4.700 uH | 1.300~18.00 mΩ | 9.000~65.00 A | 20 | Click Here |
ETNX1350 | 13.20 x 12.90 x 5.00 mm | 0.150~6.800 uH | 0.700~18.50 mΩ | 11.00~110.0 A | 20 | Click Here |
ETNY0412 | 4.45 x 4.06 x 1.20 mm | 0.470 uH | 21.00 mΩ | 6.000~6.800 A | 20 | Click Here |
ETNY0420 | 4.45 x 4.06 x 2.00 mm | 0.100~4.700 uH | 4.000~105.0 mΩ | 2.200~22.00 A | 20 | Click Here |
ETNY0518 | 5.49 x 5.18 x 1.80 mm | 1.000~10.00 uH | 17.00~155.0 mΩ | 2.500~9.000 A | 20 | Click Here |
ETNY0530 | 5.30 x 4.70 x 3.00 mm | 0.220~3.300 uH | 3.900~38.00 mΩ | 5.000~21.00 A | 20 | Click Here |
ETNY0618 | 7.40 x 6.60 x 1.80 mm | 0.100~6.800 uH | 2.500~110.0 mΩ | 2.800~45.00 A | 20 | Click Here |
ETNY0624 | 7.50 x 6.60 x 2.40 mm | 0.100~6.800 uH | 1.700~70.00 mΩ | 4.000~70.00 A | 20 | Click Here |
ETNY0630 | 6.95 x 6.60 x 3.00 mm | 0.100~10.00 uH | 1.700~68.00 mΩ | 4.000~60.00 A | 20 | Click Here |
ETNY0640 | 6.95 x 6.60 x 4.00 mm | 3.300 uH | 23.00 mΩ | 7.000~13.00 A | 20 | Click Here |
ETNY0650 | 7.40 x 6.60 x 5.00 mm | 0.360~2.200 uH | 3.100~12.50 mΩ | 8.000~25.00 A | 20 | Click Here |
ETNY1030 | 11.50 x 10.00 x 3.00 mm | 0.220~10.00 uH | 1.150~55.00 mΩ | 5.000~50.00 A | 20 | Click Here |
ETNY1040 | 11.50 x 10.00 x 4.00 mm | 0.220~10.00 uH | 1.000~30.00 mΩ | 6.500~60.00 A | 20 | Click Here |
ETNY1045 | 11.50 x 10.00 x 4.50 mm | 2.200~6.800 uH | 7.000~24.00 mΩ | 7.500~16.00 A | 20 | Click Here |
ETNY1050 | 11.50 x 10.00 x 5.00 mm | 0.470 uH | 1.100 mΩ | 36.00~50.00 A | 20 | Click Here |
ETNY1350 | 13.20 x 12.60 x 5.00 mm | 0.820~10.00 uH | 1.670~22.00 mΩ | 9.000~39.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0412 | 4.45 x 4.06 x 1.20 mm | 0.047~1.000 uH | 3.750~52.50 mΩ | 4.000~32.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0420 | 4.45 x 4.06 x 2.00 mm | 0.100~2.200 uH | 5.000~90.00 mΩ | 2.850~35.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0512 | 5.49 x 5.18 x 1.20 mm | 1.000~3.300 uH | 46.50~103.0 mΩ | 2.800~10.20 A | 20 | Click Here |
ETNZ0520 | 5.49 x 5.18 x 2.00 mm | 0.100~10.00 uH | 3.900~199.0 mΩ | 2.300~45.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0530 | 5.49 x 5.18 x 3.00 mm | 0.100~15.00 uH | 3.160~265.0 mΩ | 1.900~27.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0618 | 6.86 x 6.47 x 1.80 mm | 0.100~4.700 uH | 3.500~78.00 mΩ | 3.000~40.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0624 | 6.86 x 6.47 x 2.40 mm | 0.100~10.00 uH | 1.700~106.0 mΩ | 3.000~50.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0630 | 6.86 x 6.47 x 3.00 mm | 0.100~10.00 uH | 1.700~105.0 mΩ | 3.000~60.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0650 | 6.86 x 6.47 x 5.00 mm | 0.560~10.00 uH | 3.600~71.30 mΩ | 4.500~20.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0830 | 8.30 x 8.10 x 3.00 mm | 0.220~4.700 uH | 1.610~34.20 mΩ | 6.600~43.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ0840 | 8.30 x 8.10 x 4.00 mm | 0.220~4.700 uH | 1.680~32.00 mΩ | 7.250~34.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ1040 | 11.50 x 10.00 x 4.00 mm | 0.190~10.00 uH | 0.950~36.50 mΩ | 6.800~90.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ1335 | 13.20 x 12.90 x 3.50 mm | 0.150~10.00 uH | 1.200~34.00 mΩ | 7.000~75.00 A | 20 | Click Here |
ETNZ1364 | 13.20 x 12.90 x 6.40 mm | 0.220~10.00 uH | 0.700~17.20 mΩ | 10.00~112.0 A | 20 | Click Here |
ETNZ1770 | 17.60 x 17.20 x 7.00 mm | 1.000~6.800 uH | 1.380~8.830 mΩ | 19.00~73.00 A | 20 | Click Here |
ETAO0402 | 4.10 x 4.10 x 1.90 mm | 0.100~2.200 uH | 2.420~38.70 mΩ | 5.600~33.00 A | 20 | Click Here |
ETAO0403 | 4.10 x 4.10 x 2.80 mm | 0.750~6.800 uH | 10.80~74.10 mΩ | 3.600~10.00 A | 20 | Click Here |
ETAO0502 | 5.30 x 5.50 x 1.90 mm | 0.150~1.500 uH | 4.600~18.70 mΩ | 8.800~27.00 A | 20 | Click Here |
ETAO0503 | 5.30 x 5.50 x 2.90 mm | 0.150~4.700 uH | 2.310~36.30 mΩ | 5.900~32.50 A | 20 | Click Here |
ETAO0505 | 5.30 x 5.50 x 4.80 mm | 5.600~10.00 uH | 24.20~43.00 mΩ | 5.000~7.200 A | 20 | Click Here |
ETAO0603 | 6.40 x 6.60 x 2.80 mm | 0.180~4.700 uH | 1.750~26.00 mΩ | 6.000~39.00 A | 20 | Click Here |
ETAO0605 | 6.40 x 6.60 x 4.80 mm | 0.820~8.200 uH | 4.180~31.50 mΩ | 6.200~21.00 A | 20 | Click Here |
ETAO0606 | 6.40 x 6.60 x 5.80 mm | 4.700~22.00 uH | 14.40~60.63 mΩ | 5.000~11.00 A | 20 | Click Here |
ETAO0703 | 7.60 x 7.80 x 2.90 mm | 1.000~8.200 uH | 5.000~48.73 mΩ | 5.900~28.00 A | 20 | Click Here |
ETAO0707 | 7.60 x 7.80 x 6.70 mm | 3.300~6.800 uH | 9.420~19.60 mΩ | 9.200~19.40 A | 20 | Click Here |
ETAO1010 | 11.00 x 11.90 x 9.70 mm | 1.000~15.00 uH | 1.200~19.30 mΩ | 13.80~50.00 A | 20 | Click Here |
ETAO1508 | 15.50 x 16.50 x 7.70 mm | 2.000~8.200 uH | 2.200~7.900 mΩ | 19.00~52.00 A | 20 | Click Here |
ETAO1510 | 15.50 x 16.50 x 9.70 mm | 4.700~33.00 uH | 3.800~20.00 mΩ | 12.00~39.00 A | 20 | Click Here |
ETAS0312 | 3.40 x 3.10 x 3.40 mm | 0.470~4.700 uH | 17.80~190.0 mΩ | 1.700~8.000 A | 20 | Click Here |
ETAS0315 | 3.40 x 3.10 x 3.40 mm | 0.470~4.700 uH | 12.30~152.0 mΩ | 2.000~9.000 A | 20 | Click Here |
ETAS0320 | 3.40 x 3.10 x 3.40 mm | 0.470~4.700 uH | 14.60~156.0 mΩ | 1.900~12.00 A | 20 | Click Here |
ETAS0412 | 4.40 x 4.10 x 4.40 mm | 0.470~10.00 uH | 15.30~250.0 mΩ | 1.500~13.50 A | 20 | Click Here |
ETAS0415 | 4.40 x 4.10 x 4.40 mm | 0.470~10.00 uH | 11.30~230.0 mΩ | 1.600~13.80 A | 20 | Click Here |
ETAS0420 | 4.40 x 4.10 x 4.40 mm | 0.470~10.00 uH | 8.900~235.0 mΩ | 1.500~18.00 A | 20 | Click Here |
ETAS0512 | 5.40 x 5.10 x 5.40 mm | 0.470~10.00 uH | 15.50~200.0 mΩ | 1.800~14.00 A | 20 | Click Here |
ETAS0515 | 5.40 x 5.10 x 5.40 mm | 0.470~10.00 uH | 11.20~164.0 mΩ | 2.100~14.50 A | 20 | Click Here |
ETAS0520 | 5.40 x 5.10 x 5.40 mm | 0.470~10.00 uH | 7.200~152.0 mΩ | 2.100~20.00 A | 20 | Click Here |
ETAS0612 | 7.10 x 6.70 x 7.10 mm | 0.470~10.00 uH | 17.10~157.0 mΩ | 2.400~15.50 A | 20 | Click Here |
ETAS0615 | 7.10 x 6.70 x 7.10 mm | 0.470~10.00 uH | 8.800~120.0 mΩ | 2.700~20.00 A | 20 | Click Here |
ETAS0620 | 7.10 x 6.70 x 7.10 mm | 0.470~10.00 uH | 5.500~96.00 mΩ | 3.200~25.00 A | 20 | Click Here |
ETAT0412 | 4.60 x 4.10 x 1.20 mm | 0.220~4.700 uH | 12.00~195.0 mΩ | 1.800~11.50 A | 20 | Click Here |
ETAT0415 | 4.60 x 4.10 x 1.50 mm | 1.000~4.700 uH | 42.00~146.0 mΩ | 2.000~7.000 A | 20 | Click Here |
ETAT0420 | 4.60 x 4.10 x 2.00 mm | 0.100~10.00 uH | 4.000~258.0 mΩ | 1.600~25.00 A | 20 | Click Here |
ETAT0512 | 5.70 x 5.40 x 1.20 mm | 1.000~6.800 uH | 30.00~250.0 mΩ | 2.000~6.000 A | 20 | Click Here |
ETAT0515 | 5.70 x 5.40 x 1.50 mm | 0.470~10.00 uH | 16.00~195.0 mΩ | 1.500~12.00 A | 20 | Click Here |
ETAT0518 | 5.70 x 5.40 x 1.80 mm | 0.470~10.00 uH | 9.000~155.0 mΩ | 2.500~15.50 A | 20 | Click Here |
ETAT0520 | 5.70 x 5.40 x 2.00 mm | 0.470~10.00 uH | 9.000~180.0 mΩ | 2.300~15.50 A | 20 | Click Here |
ETAT0530 | 5.70 x 5.40 x 3.00 mm | 0.200~10.00 uH | 3.900~126.0 mΩ | 1.500~17.00 A | 20 | Click Here |
ETAT0612 | 7.30 x 6.60 x 1.20 mm | 4.700~6.800 uH | 122.0~210.0 mΩ | 2.200~3.500 A | 20 | Click Here |
ETAT0615 | 7.30 x 6.60 x 1.50 mm | 2.200~6.800 uH | 54.00~140.0 mΩ | 2.500~6.000 A | 20 | Click Here |
ETAT0618 | 7.30 x 6.60 x 1.80 mm | 0.220~10.00 uH | 5.200~155.0 mΩ | 2.300~29.00 A | 20 | Click Here |
ETAT0624 | 7.30 x 6.60 x 2.40 mm | 0.220~15.00 uH | 3.200~160.0 mΩ | 2.500~34.00 A | 20 | Click Here |
ETAT0630 | 7.30 x 6.60 x 3.00 mm | 0.100~10.00 uH | 1.700~68.00 mΩ | 4.000~60.00 A | 20 | Click Here |
ETAT0650 | 7.30 x 6.60 x 5.00 mm | 0.560~4.700 uH | 3.300~25.00 mΩ | 6.500~20.00 A | 20 | Click Here |
ETAT1030 | 11.60 x 10.10 x 3.00 mm | 0.330~3.300 uH | 1.600~16.00 mΩ | 9.000~32.00 A | 20 | Click Here |
ETAT1040 | 11.60 x 10.10 x 4.00 mm | 0.220~22.00 uH | 0.600~64.00 mΩ | 4.500~45.00 A | 20 | Click Here |
ETAT1250 | 13.80 x 12.60 x 5.00 mm | 0.470~10.00 uH | 1.200~35.00 mΩ | 7.000~46.00 A | 20 | Click Here |
ETAT1260 | 13.80 x 12.60 x 6.00 mm | 8.200~100.0 uH | 16.00~198.0 mΩ | 3.000~16.00 A | 20 | Click Here |
ETAT1770 | 17.50 x 16.90 x 7.00 mm | 8.200~68.00 uH | 8.600~85.00 mΩ | 5.200~22.00 A | 20 | Click Here |
ETNB0630 | 6.95 x 6.60 x 2.80 mm | 0.100~10.00 uH | 1.700~102.0 mΩ | 3.000~60.00 A | 20 | Click Here |
ETNB1040 | 11.60 x 10.20 x 3.80 mm | 1.000~4.700 uH | 3.200~16.50 mΩ | 9.500~36.00 A | 20 | Click Here |
ETNF0412 | 4.45 x 4.06 x 1.20 mm | 0.470 uH | 18.40 mΩ | 8.500~10.60 A | 20 | Click Here |
ETNF0512 | 5.49 x 5.18 x 1.20 mm | 1.500 uH | 50.00 mΩ | 4.300~7.000 A | 20 | Click Here |
ETNF0530 | 5.30 x 4.70 x 3.00 mm | 4.700 uH | 53.00 mΩ | 4.200~6.000 A | 20 | Click Here |
SMD Common Mode Choke
Product Series Name | Grade | Application / Range Summary | Product Part# | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|
GTMH | General | EMI-Common Mode Choke For USB 3.0, IDC from 250.0 to 500.0 (mA) max. | GTMH1210, GTMH2012 | Click Here |
GTMQ | General | EMI-Common Mode Choke For USB 2.0, IDC from 80.0 to 450.0 (mA) typ. | GTMQ1210, GTMQ1608, GTMQ2012, GTMQ3216 | Click Here |
GTXQ | General | EMI-Common Mode Choke For Various Electronic Devices, IDC from 1.000 to 12.00 (A) max. | GTXQ1211, GTXQ1513, GTXQ7060, GTXQ9070 | Click Here |
GBMQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, IDC from 80.00 to 450.0 (mA) typ. | GBMQ2012, GBMQ3216 | Click Here |
GBXQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, IDC from 0.900 to 13.00 (A) max. | GBXQ7060, GBXQ9070, GBXQ1211, GBXQ1513 | Click Here |
Page 1 of 1
High Current Flat Wire Inductor
Product Series Name | Grade | Application / Range Summary | Product Part# | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|
ETQC | General | For DC/DC Converters, Isat 20°C from 7.700 to 29.20 (A) max. | ETQC2010 | Click Here |
ETQI | General | For DC/DC Converters, Isat from 4.000 to 100.0 (A) typ. | ETQI2614, ETQI2615, ETQI2617, ETQI2618, ETQI3018 | Click Here |
ETQM | General | Designed for High Current Purpose, Isat from 2.000 to 100.0 (A) typ. | ETQM2614, ETQM2615 | Click Here |
ETQX | General | Designed for Low RDC and High Current Purpose, Isat from 7.000 to 75.00 (A) typ. | ETQX2010, ETQX2014 | Click Here |
Page 1 of 1
SMD Alloy Power Inductors
Product Series Name | Grade | Application / Range Summary | Product Part# | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|
EDIB | General | For DC/DC Converter, Isat from 2.100 to 8.500 (A)max. | EDIB2A10, EDIB2A12, EDIB2510, EDIB2512 | Click Here |
EDIQ | General | For PND, DSC, Camcorders, Isat from 1.600 to 9.000 (A)max. | EDIQ1608, EDIQ2B08, EDIQ2B10, EDIQ2A08, EDIQ2A10, EDIQ2510, EDIQ2512, EDIQ3210, EDIQ3212, EDIQ3225, EDIQ2A12 | Click Here |
EDUQ | General | For HDD, SSD and PC peripheral devices, Isat from 0.900 to 13.00 (A)max. | EDUQ1406, EDUQ1408, EDUQ1606, EDUQ1608, EDUQ2B06, EDUQ2B08, EDUQ2B10, EDUQ2A08, EDUQ2A10, EDUQ2510, EDUQ2512, EDUQ3020, EDUQ3212 | Click Here |
EDVQ | General | For Smartphones, Isat from 3.000 to 5.700 (A)max. | EDVQ2B08, EDVQ2A10, EDVQ2510, EDVQ2512 | Click Here |
ETAF | General | For Tablets and Wearable Devices, Isat from 0.490 to 4.800 (A)max. | ETAF2A10, ETAF2A12, ETAF2510, ETAF2512, ETAF3012 | Click Here |
EBIQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 2.900 to 6.200 (A)max. | EBIQ2512 | Click Here |
Page 1 of 1
Series Name | Dimensions | Inductance | RDC max | Tolerance | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
ETNR0530 | 5.85 x 5.50 x 3.00 mm | 0.220~4.700 uH | 3.900~40.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNR0620 | 6.95 x 6.80 x 2.00 mm | 4.700 uH | 48.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNR0630 | 7.30 x 6.80 x 3.00 mm | 0.220~10.00 uH | 2.000~47.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNR1040 | 11.30 x 10.20 x 4.00 mm | 0.220~10.00 uH | 0.540~24.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNS0410 | 4.60 x 4.10 x 1.00 mm | 0.330~1.000 uH | 14.00~43.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNS0411 | 4.60 x 4.10 x 1.10 mm | 1.000~2.200 uH | 38.50~82.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNS0511 | 5.70 x 5.50 x 1.10 mm | 1.000 uH | 33.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNS0611 | 6.95 x 6.60 x 1.10 mm | 1.000~2.200 uH | 26.00~57.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNT0412 | 4.45 x 4.06 x 1.20 mm | 0.680~4.700 uH | 36.00~195.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNT0630 | 6.95 x 6.60 x 3.00 mm | 0.470~6.800 uH | 4.100~50.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNT1040 | 11.50 x 10.00 x 4.00 mm | 8.200 uH | 27.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNT1360 | 14.20 x 12.60 x 6.00 mm | 12.00~47.00 uH | 23.00~90.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX0520 | 5.49 x 5.18 x 2.00 mm | 1.000 uH | 20.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX0530 | 5.30 x 4.70 x 3.00 mm | 0.680~3.300 uH | 12.00~38.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX0630 | 6.95 x 6.60 x 3.00 mm | 0.100~6.800 uH | 1.700~60.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX0640 | 6.95 x 6.60 x 4.00 mm | 0.360 uH | 2.300 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX0650 | 6.95 x 6.60 x 5.00 mm | 0.220~0.470 uH | 1.400~3.900 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX1015 | 11.50 x 10.00 x 1.50 mm | 1.500~2.200 uH | 26.00~34.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX1040 | 11.50 x 10.00 x 4.00 mm | 0.150~10.00 uH | 0.650~30.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX1045 | 11.50 x 10.00 x 4.50 mm | 2.200 uH | 7.000 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX1335 | 13.20 x 12.90 x 3.50 mm | 0.220~4.700 uH | 1.300~18.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNX1350 | 13.20 x 12.90 x 5.00 mm | 0.150~6.800 uH | 0.700~18.50 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0412 | 4.45 x 4.06 x 1.20 mm | 0.470 uH | 21.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0420 | 4.45 x 4.06 x 2.00 mm | 0.100~4.700 uH | 4.000~105.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0518 | 5.49 x 5.18 x 1.80 mm | 1.000~10.00 uH | 17.00~155.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0530 | 5.30 x 4.70 x 3.00 mm | 0.220~3.300 uH | 3.900~38.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0618 | 7.40 x 6.60 x 1.80 mm | 0.100~6.800 uH | 2.500~110.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0624 | 7.50 x 6.60 x 2.40 mm | 0.100~6.800 uH | 1.700~70.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0630 | 6.95 x 6.60 x 3.00 mm | 0.100~10.00 uH | 1.700~68.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0640 | 6.95 x 6.60 x 4.00 mm | 3.300 uH | 23.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY0650 | 7.40 x 6.60 x 5.00 mm | 0.360~2.200 uH | 3.100~12.50 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY1030 | 11.50 x 10.00 x 3.00 mm | 0.220~10.00 uH | 1.150~55.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY1040 | 11.50 x 10.00 x 4.00 mm | 0.220~10.00 uH | 1.000~30.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY1045 | 11.50 x 10.00 x 4.50 mm | 2.200~6.800 uH | 7.000~24.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY1050 | 11.50 x 10.00 x 5.00 mm | 0.470 uH | 1.100 mΩ | 20 | Click Here |
ETNY1350 | 13.20 x 12.60 x 5.00 mm | 0.820~10.00 uH | 1.670~22.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0412 | 4.45 x 4.06 x 1.20 mm | 0.047~1.000 uH | 3.750~52.50 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0420 | 4.45 x 4.06 x 2.00 mm | 0.100~2.200 uH | 5.000~90.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0512 | 5.49 x 5.18 x 1.20 mm | 1.000~3.300 uH | 46.50~103.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0520 | 5.49 x 5.18 x 2.00 mm | 0.100~10.00 uH | 3.900~199.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0530 | 5.49 x 5.18 x 3.00 mm | 0.100~15.00 uH | 3.160~265.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0618 | 6.86 x 6.47 x 1.80 mm | 0.100~4.700 uH | 3.500~78.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0624 | 6.86 x 6.47 x 2.40 mm | 0.100~10.00 uH | 1.700~106.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0630 | 6.86 x 6.47 x 3.00 mm | 0.100~10.00 uH | 1.700~105.0 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0650 | 6.86 x 6.47 x 5.00 mm | 0.560~10.00 uH | 3.600~71.30 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0830 | 8.30 x 8.10 x 3.00 mm | 0.220~4.700 uH | 1.610~34.20 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ0840 | 8.30 x 8.10 x 4.00 mm | 0.220~4.700 uH | 1.680~32.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ1040 | 11.50 x 10.00 x 4.00 mm | 0.190~10.00 uH | 0.950~36.50 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ1335 | 13.20 x 12.90 x 3.50 mm | 0.150~10.00 uH | 1.200~34.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ1364 | 13.20 x 12.90 x 6.40 mm | 0.220~10.00 uH | 0.700~17.20 mΩ | 20 | Click Here |
ETNZ1770 | 17.60 x 17.20 x 7.00 mm | 1.000~6.800 uH | 1.380~8.830 mΩ | 20 | Click Here |
ETAO0402 | 4.10 x 4.10 x 1.90 mm | 0.100~2.200 uH | 2.420~38.70 mΩ | 20 | Click Here |
ETAO0403 | 4.10 x 4.10 x 2.80 mm | 0.750~6.800 uH | 10.80~74.10 mΩ | 20 | Click Here |
ETAO0502 | 5.30 x 5.50 x 1.90 mm | 0.150~1.500 uH | 4.600~18.70 mΩ | 20 | Click Here |
ETAO0503 | 5.30 x 5.50 x 2.90 mm | 0.150~4.700 uH | 2.310~36.30 mΩ | 20 | Click Here |
ETAO0505 | 5.30 x 5.50 x 4.80 mm | 5.600~10.00 uH | 24.20~43.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETAO0603 | 6.40 x 6.60 x 2.80 mm | 0.180~4.700 uH | 1.750~26.00 mΩ | 20 | Click Here |
ETAO0605 | 6.40 x 6.60 x 4.80 mm | 0.820~8.200 uH | 4.180~31.50 mΩ | 20 | Click Here |
ETAO0606 | 6.40 x 6.60 x 5.80 mm | 4.700~22.00 uH | 14.40~60.63 mΩ | 20 | Click Here |
