top of page
Inductors
SMD Power Inductor
Product Series | Grade | Application / Range Summary | Product Part# | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|
EBBC | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.250 to 10.00 (A) typ. | EBBC0804, EBBC0810 | Click Here |
EBCQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, IDC from 0.030 to 4.500 (A) typ. | EBCQ0403, EBCQ0503, EBCQ0504, EBCQ0703, EBCQ0705, EBCQ3521 | Click Here |
EBGQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.810 to 8.500 (A) max. | EBGQ7545 | Click Here |
EBGT | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.250 to 7.600 (A) max. | EBGT6045, EBGT7045 | Click Here |
EBHG | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.480 to 2.800 (A) max. | EBHG2E14, EBHG3E28 | Click Here |
EBHT | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, IDC from 0.100 to 3.800 (A) max. | EBHT3E16, EBHT4E18, EBHT4E28, EBHT4E38, EBHT5E18, EBHT5E28, EBHT6E28, EBHT6E38 | Click Here |
EBMD | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.340 to 11.50 (A) max. | EBMD2B10, EBMD2B12, EBMD2512, EBMD4018, EBMD5040, EBMD6028, EBMD6045 | Click Here |
EBMG | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.260 to 4.200 (A) max. | EBMG2B12, EBMG2510, EBMG2512, EBMG3010, EBMG3012, EBMG3015, EBMG4012, EBMG4015, EBMG4018, EBMG4026, EBMG5020, EBMG6020, EBMG6028, EBMG8040 | Click Here |
EBMI | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.550 to 8.000 (A) max. | EBMI2B10, EBMI2510, EBMI2512, EBMI4030 | Click Here |
EBMT | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, Isat from 0.250 to 12.00 (A) max. | EBMT4012, EBMT4018, EBMT5020, EBMT5040, EBMT6020, EBMT6028, EBMT6045, EBMT8040 | Click Here |
Page 1 of 1
SMD Alloy Molding High Power Inductors
Product Series | Grade | Application / Range Summary | Product Part# | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|
ETNB | General | For Base Stations, Isat from 7.000 to 60.00 (A)typ. | ETNB0630, ETNB1040 | Click Here |
ETNF | General | For PMIC, Isat from 5.500 to 30.00 (A)max. | ETNF0412, ETNF0512, ETNF0530, ETNF0618, ETNF1020 | Click Here |
ETNJ | General | For DC/DC converters, Isat from 2.800 to 40.00 (A)max. | ETNJ0412, ETNJ0515, ETNJ0612, ETNJ0630, ETNJ1350, ETNJ1365 | Click Here |
ETNO | General | For High Current Power Supplies, Isat from 3.000 to 50.00 (A)typ. | ETNO0412, ETNO0420, ETNO0512, ETNO0515, ETNO0518, ETNO0530, ETNO0615, ETNO0618, ETNO1020, ETNO1030, ETNO1040, ETNO1360, ETNO1365, ETNO1770 | Click Here |
ETNR | General | For Laptops and PCs, Isat from 4.000 to 55.00 (A)max. | ETNR0420, ETNR0530, ETNR0620, ETNR0630, ETNR1040 | Click Here |
ETNS | General | For Switchs and Servers, Isat from 3.500 to 9.000 (A)max. | ETNS0410, ETNS0411, ETNS0511, ETNS0611 | Click Here |
ETNT | General | For Laptop, Isat from 2.800 to 20.00 (A)typ. | ETNT0412, ETNT0630, ETNT1040, ETNT1360 | Click Here |
ETNX | General | For Desktop Applications, Isat from 6.000 to 110.0 (A)typ. | ETNX0520, ETNX0530, ETNX0630, ETNX0640, ETNX0650, ETNX1015, ETNX1040, ETNX1045, ETNX1335, ETNX1350 | Click Here |
ETNY | General | For PMIC, Isat from 3.000 to 70.00 (A)typ. | ETNY0412, ETNY0420, ETNY0518, ETNY0530, ETNY0618, ETNY0624, ETNY0630, ETNY0640, ETNY0650, ETNY1030, ETNY1040, ETNY1045, ETNY1050, ETNY1350 | Click Here |
ETNZ | General | For DC/DC Converters, Isat from 2.500 to 112.0 (A)typ. | ETNZ0412, ETNZ0420, ETNZ0512, ETNZ0520, ETNZ0530, ETNZ0618, ETNZ0624, ETNZ0630, ETNZ0650, ETNZ0830, ETNZ0840, ETNZ1040, ETNZ1335, ETNZ1364, ETNZ1770 | Click Here |
Page 1 of 1
SMD Alloy Molding High Power Inductors
Product Series | Grade | Application / Range Summary | Product Part# | Contact us for Datasheet |
|---|---|---|---|---|
GTMH | General | EMI-Common Mode Choke For USB 3.0, IDC from 250.0 to 500.0 (mA) max. | GTMH1210, GTMH2012 | Click Here |
GTMQ | General | EMI-Common Mode Choke For USB 2.0, IDC from 80.0 to 450.0 (mA) typ. | GTMQ1210, GTMQ1608, GTMQ2012, GTMQ3216 | Click Here |
GTXQ | General | EMI-Common Mode Choke For Various Electronic Devices, IDC from 1.000 to 12.00 (A) max. | GTXQ1211, GTXQ1513, GTXQ7060, GTXQ9070 | Click Here |
GBMQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, IDC from 80.00 to 450.0 (mA) typ. | GBMQ2012, GBMQ3216 | Click Here |
GBXQ | Automotive Grade / AEC-Q200 | AEC-Q200, IDC from 0.900 to 13.00 (A) max. | GBXQ7060, GBXQ9070, GBXQ1211, GBXQ1513 | Click Here |
Page 1 of 1
bottom of page
